![]() |
الاسم التجاري: | SMX |
رقم الطراز: | MX-LK6500 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 2980usd/pc |
تفاصيل التعبئة: | علبة كرتونية |
شروط الدفع: | T/T |
مسرح أفلام SMX MX-LK6500 مع بريق عالي 6500 ليمن مشروع ليزر 4K
"SMX MX-LK6500" "مع 6500 ليمن من الوضوح العالي و دقة 4K" "يوفر جودة صورة فائقة و تجربة سينمائية في راحة منزلك"كما أنه يجلب العائلة والأصدقاء معاً لتجربة تلك اللحظات التي لا تنسى.
دعم إشارة عالية الدقة
يحتوي هذا جهاز العرض على نظام متعدد الفحص ليتوافق مع العديد من إشارات الإخراج. حتى 4096X2160 @ 60Hz (HDMI).
وظائف مفيدة للتقديمات
وظيفة التكبير الرقمي تسمح لك بالتركيز على المعلومات الحاسمة أثناء العرض التقديمي.
السطوع
وظائف صيانة مريحة
وظائف صيانة المرشح توفر صيانة أفضل وسليمة للمشروع.
أوضاع عرض متعددة
يدعم أوضاع مشاهدة متعددة بما في ذلك القياسية والنعومة والأفلام والرياضة واللعبة والمستخدم ، ويمكن اختيارها بناءً على محتوى الفيديو الفعلي الذي تمت مشاهدته.
مصدر ضوء الليزر
(لين شيفت)
تحريك العدسة العمودية:هذا يسمح لك بتحريك العدسة لأعلى أو لأسفل لتعديل الموقف الرأسي للصورة المتوقعة.
تحويل العدسة الأفقية:تسمح لك هذه الميزة بتحريك العدسة إلى اليسار أو اليمين لتعديل الموقف الأفقي للصورة المُعرضة.
تصحيح أساسي
HDR10
HDR10 يعزز بشكل ملحوظ كل من التباين واللون مقارنة بمحتوى النطاق الديناميكي القياسي (SDR). وهذا يؤدي إلى تأكيدات أكثر إشراقاً وزيادة التفاصيل في المناطق المظلمة ،و طيف ألوان أوسع.
المواصفات:
رقم الطراز | MX-LK6500 |
|
السطوع | ||
السطوع -- لومم | 6500 | |
المواصفات العامة | ||
لوحة | لوحة العرض | 3x0.64" مع MLA |
تكنولوجيا العرض | شاشة الكريستال السائل | |
القرار الأصلي | تحسينات 4K | |
مصدر الضوء طول الحياة |
الوضع الطبيعي/الوضع الطبيعي | 20000 ساعة |
وضع ECO | 30000 ساعة | |
لين | F | 1.5 ~ 208 |
f | 17.2~27.7ملم | |
تكبير/تركيز | الدليل | |
نسبة الرمي | 1.2 (عريض) -2.0 (تلي) | |
نسبة التكبير | 1.6 | |
حجم الشاشة | 30-300 بوصة | |
تحويل العدسة | V: + 0% ~ 66% H: ± 29٪ |
|
CR | نسبة التباين | 5,000,000:1 |
الضوضاء | الضوضاء ((dB) | 39dB ((طبيعي)) 28dB ((ECO) |
التوحيد | التوحيد ((الحد الأدنى الفعلي) -JISX6911 |
80% |
AR | نسبة الجوانب | الوطني:16:9 متوافق: 4:3/16:10 |
المحطة ((منفذ الدخول والخروج) | ||
المدخلات | HDMI 2.1 ((IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 ((اختياري) | |
الناتج | منفذ الصوت | S/PDIF*1 |
الصوت خارج (ميني جاك،3.5ملم) |
*1 | |
التحكم | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (تحكم) | |
المواصفات العامة | ||
الصوت | المتحدث | 16W*1 |
مرشح الغبار | W/فلتر | |
عمر المرشح | الساعة الثامنة | |
وظائف أخرى | ||
الحجر الرئيسي | تصحيح أساسي (العدسة @ الوسط) |
V: ± 30 درجة H: ± 25 درجة 4 تصحيح الزاوية |
أوسد | اللغات | الإنجليزية والصينية |
تحكم الشبكة المحلية | التحكم في الشبكة المحلية - رابط بي جيه | نعم.. |
تردد المسح | نطاق H-Synch | 15~135 كيلو هرتز |
نطاق V-Synch | 24 ~ 85 هرتز | |
دقة العرض | إدخال إشارة الفيديو | ما يصل إلى 3840x2160/60Hz |
إعداد SW | D-Zoom | نعم (HDMI) |
وظيفة الإسقاط اللاسلكي | اختياري | |
ضبط سطوع مصدر الضوء | 50-100% | |
الارتفاع العالي | نعم.. | |
السقف الآلي | نعم.. | |
HDR10 | دعم | |
مشاهدة 360 درجة | دعم | |
الأبعاد والوزن | ||
أبعاد ماكس (WxDxH ملم) |
405 (غ) * 358 ((د) * 137 ((ه) | |
صافي الوزن (كيلوغرام) | ~ 7.8 كجم | |
أبعاد صناديق التعبئة (WxDxH ملم) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
الوزن الإجمالي (بالكيلوغرام) | ~ 10.3 كجم | |
ملحقات | ||
اللغات اليدوية | الصينية، الإنجليزية | |
الملحقات القياسية | سلك التشغيل (EU) / سلك التشغيل (Ja) / جهاز التحكم عن بعد |
تفاصيل المنتج
![]() |
الاسم التجاري: | SMX |
رقم الطراز: | MX-LK6500 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 2980usd/pc |
تفاصيل التعبئة: | علبة كرتونية |
شروط الدفع: | T/T |
مسرح أفلام SMX MX-LK6500 مع بريق عالي 6500 ليمن مشروع ليزر 4K
"SMX MX-LK6500" "مع 6500 ليمن من الوضوح العالي و دقة 4K" "يوفر جودة صورة فائقة و تجربة سينمائية في راحة منزلك"كما أنه يجلب العائلة والأصدقاء معاً لتجربة تلك اللحظات التي لا تنسى.
دعم إشارة عالية الدقة
يحتوي هذا جهاز العرض على نظام متعدد الفحص ليتوافق مع العديد من إشارات الإخراج. حتى 4096X2160 @ 60Hz (HDMI).
وظائف مفيدة للتقديمات
وظيفة التكبير الرقمي تسمح لك بالتركيز على المعلومات الحاسمة أثناء العرض التقديمي.
السطوع
وظائف صيانة مريحة
وظائف صيانة المرشح توفر صيانة أفضل وسليمة للمشروع.
أوضاع عرض متعددة
يدعم أوضاع مشاهدة متعددة بما في ذلك القياسية والنعومة والأفلام والرياضة واللعبة والمستخدم ، ويمكن اختيارها بناءً على محتوى الفيديو الفعلي الذي تمت مشاهدته.
مصدر ضوء الليزر
(لين شيفت)
تحريك العدسة العمودية:هذا يسمح لك بتحريك العدسة لأعلى أو لأسفل لتعديل الموقف الرأسي للصورة المتوقعة.
تحويل العدسة الأفقية:تسمح لك هذه الميزة بتحريك العدسة إلى اليسار أو اليمين لتعديل الموقف الأفقي للصورة المُعرضة.
تصحيح أساسي
HDR10
HDR10 يعزز بشكل ملحوظ كل من التباين واللون مقارنة بمحتوى النطاق الديناميكي القياسي (SDR). وهذا يؤدي إلى تأكيدات أكثر إشراقاً وزيادة التفاصيل في المناطق المظلمة ،و طيف ألوان أوسع.
المواصفات:
رقم الطراز | MX-LK6500 |
|
السطوع | ||
السطوع -- لومم | 6500 | |
المواصفات العامة | ||
لوحة | لوحة العرض | 3x0.64" مع MLA |
تكنولوجيا العرض | شاشة الكريستال السائل | |
القرار الأصلي | تحسينات 4K | |
مصدر الضوء طول الحياة |
الوضع الطبيعي/الوضع الطبيعي | 20000 ساعة |
وضع ECO | 30000 ساعة | |
لين | F | 1.5 ~ 208 |
f | 17.2~27.7ملم | |
تكبير/تركيز | الدليل | |
نسبة الرمي | 1.2 (عريض) -2.0 (تلي) | |
نسبة التكبير | 1.6 | |
حجم الشاشة | 30-300 بوصة | |
تحويل العدسة | V: + 0% ~ 66% H: ± 29٪ |
|
CR | نسبة التباين | 5,000,000:1 |
الضوضاء | الضوضاء ((dB) | 39dB ((طبيعي)) 28dB ((ECO) |
التوحيد | التوحيد ((الحد الأدنى الفعلي) -JISX6911 |
80% |
AR | نسبة الجوانب | الوطني:16:9 متوافق: 4:3/16:10 |
المحطة ((منفذ الدخول والخروج) | ||
المدخلات | HDMI 2.1 ((IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 ((اختياري) | |
الناتج | منفذ الصوت | S/PDIF*1 |
الصوت خارج (ميني جاك،3.5ملم) |
*1 | |
التحكم | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (تحكم) | |
المواصفات العامة | ||
الصوت | المتحدث | 16W*1 |
مرشح الغبار | W/فلتر | |
عمر المرشح | الساعة الثامنة | |
وظائف أخرى | ||
الحجر الرئيسي | تصحيح أساسي (العدسة @ الوسط) |
V: ± 30 درجة H: ± 25 درجة 4 تصحيح الزاوية |
أوسد | اللغات | الإنجليزية والصينية |
تحكم الشبكة المحلية | التحكم في الشبكة المحلية - رابط بي جيه | نعم.. |
تردد المسح | نطاق H-Synch | 15~135 كيلو هرتز |
نطاق V-Synch | 24 ~ 85 هرتز | |
دقة العرض | إدخال إشارة الفيديو | ما يصل إلى 3840x2160/60Hz |
إعداد SW | D-Zoom | نعم (HDMI) |
وظيفة الإسقاط اللاسلكي | اختياري | |
ضبط سطوع مصدر الضوء | 50-100% | |
الارتفاع العالي | نعم.. | |
السقف الآلي | نعم.. | |
HDR10 | دعم | |
مشاهدة 360 درجة | دعم | |
الأبعاد والوزن | ||
أبعاد ماكس (WxDxH ملم) |
405 (غ) * 358 ((د) * 137 ((ه) | |
صافي الوزن (كيلوغرام) | ~ 7.8 كجم | |
أبعاد صناديق التعبئة (WxDxH ملم) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
الوزن الإجمالي (بالكيلوغرام) | ~ 10.3 كجم | |
ملحقات | ||
اللغات اليدوية | الصينية، الإنجليزية | |
الملحقات القياسية | سلك التشغيل (EU) / سلك التشغيل (Ja) / جهاز التحكم عن بعد |
تفاصيل المنتج