![]() |
الاسم التجاري: | SMX |
رقم الطراز: | MX-LK6500 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 2980usd/pc |
تفاصيل التعبئة: | علبة كرتونية |
شروط الدفع: | T/T |
6500 ليمن عالية الوضوح 4k مشروع منزلي مشروع ليزر
يقدم جهاز SMX MX-LK6500، مع 6500 ليمن من الوضوح العالي ووضوح 4K، جودة صورة فائقة وتجربة سينمائية في راحة منزلك.كما أنه يجمع العائلة والأصدقاء معاً لتجربة تلك اللحظات التي لا تنسى.
تم تصميمه لتعديل تجربة مشاهدتك، هذا العرض يضع معيارًا جديدًا في الوضوح والدقة في الألوان والتفاصيل المغامرة.
الخصائص الرئيسية:
4K تعريف عالي للغاية:تجربة الوضوح السينمائي مع 4 أضعاف دقة HD الكامل، وجلب كل مشهد إلى الحياة مع تفاصيل مذهلة والألوان النابضة بالحياة.
تكنولوجيا الليزراستمتع بضوء استثنائي ودقة اللون مع مصدر الضوء الليزر المتقدم، وتوفير جودة صورة حية ومتسقة لسنوات قادمة.
دعم HDR:الغوص في عالم من الألوان الغنية والحياتية وتعزيز التباين مع دعم النطاق الديناميكي العالي (HDR) ، وتقديم تجربة مشاهدة أكثر واقعية.
المواصفات:
م(أوديل) لا | MX-LK6500 |
|
السطوع | ||
السطوع-Lumem | 6500 | |
المواصفات العامة | ||
لوحة | لوحة العرض | 3x0.64" مع MLA |
تكنولوجيا العرض | شاشة الكريستال السائل | |
القرار الأصلي | تحسينات 4K | |
مصدر الضوء طول الحياة |
الوضع الطبيعي/الوضع الطبيعي | 20000 ساعة |
وضع ECO | 30000 ساعة | |
لين | F | 1.5 ~ 208 |
f | 17.2~27.7ملم | |
تكبير/تركيز | الدليل | |
نسبة الرمي | 1.2 (عريض) -2.0 (تلي) | |
نسبة التكبير | 1.6 | |
حجم الشاشة | 30-300 بوصة | |
تحويل العدسة | V: + 0% ~ 66% H: ± 29٪ |
|
CR | نسبة التباين | 5,000,000:1 |
الضوضاء | الضوضاء ((dB) | 39dB ((طبيعي)) 28dB ((ECO) |
التوحيد | التوحيد ((الحد الأدنى الفعلي) -JISX6911 |
80% |
AR | نسبة الجوانب | الوطني:16:9 متوافق: 4:3/16:10 |
المحطة ((منفذ الدخول والخروج) | ||
المدخلات | HDMI 2.1 ((IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 ((اختياري) | |
الناتج | منفذ الصوت | S/PDIF*1 |
الصوت خارج (ميني جاك،3.5ملم) |
*1 | |
التحكم | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (تحكم) | |
المواصفات العامة | ||
الصوت | المتحدث | 16W*1 |
وظائف أخرى | ||
الحجر الرئيسي | تصحيح أساسي (العدسة @ الوسط) |
V: ± 30 درجة H: ± 25 درجة 4 تصحيح الزاوية |
أوسد | اللغات | الإنجليزية والصينية |
تحكم الشبكة المحلية | التحكم في الشبكة المحلية - رابط بي جيه | نعم.. |
دقة العرض | إدخال إشارة الفيديو | ما يصل إلى 3840x2160/60Hz |
إعداد SW | D-Zoom | نعم (HDMI) |
وظيفة الإسقاط اللاسلكي | اختياري | |
ضبط سطوع مصدر الضوء | 50-100% | |
الارتفاع العالي | نعم.. | |
السقف الآلي | نعم.. | |
HDR10 | دعم | |
مشاهدة 360 درجة | دعم | |
الأبعاد والوزن | ||
أبعاد ماكس (WxDxH ملم) |
405 (غ) * 358 ((د) * 137 ((ه) | |
صافي الوزن (كيلوغرام) | ~ 7.8 كجم | |
ملحقات | ||
اللغات اليدوية | الصينية، الإنجليزية | |
الملحقات القياسية | سلك التشغيل (EU) / سلك التشغيل (Ja) / جهاز التحكم عن بعد |
التطبيقات
المسرح المنزلي,العروض التجارية,التعليم,الألعاب,الإشارات الرقمية,التصوير الفوتوغرافي والتصميم,أماكن الترفيه,المحاكاة والتدريب
منافذ المنتجات
![]() |
الاسم التجاري: | SMX |
رقم الطراز: | MX-LK6500 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 2980usd/pc |
تفاصيل التعبئة: | علبة كرتونية |
شروط الدفع: | T/T |
6500 ليمن عالية الوضوح 4k مشروع منزلي مشروع ليزر
يقدم جهاز SMX MX-LK6500، مع 6500 ليمن من الوضوح العالي ووضوح 4K، جودة صورة فائقة وتجربة سينمائية في راحة منزلك.كما أنه يجمع العائلة والأصدقاء معاً لتجربة تلك اللحظات التي لا تنسى.
تم تصميمه لتعديل تجربة مشاهدتك، هذا العرض يضع معيارًا جديدًا في الوضوح والدقة في الألوان والتفاصيل المغامرة.
الخصائص الرئيسية:
4K تعريف عالي للغاية:تجربة الوضوح السينمائي مع 4 أضعاف دقة HD الكامل، وجلب كل مشهد إلى الحياة مع تفاصيل مذهلة والألوان النابضة بالحياة.
تكنولوجيا الليزراستمتع بضوء استثنائي ودقة اللون مع مصدر الضوء الليزر المتقدم، وتوفير جودة صورة حية ومتسقة لسنوات قادمة.
دعم HDR:الغوص في عالم من الألوان الغنية والحياتية وتعزيز التباين مع دعم النطاق الديناميكي العالي (HDR) ، وتقديم تجربة مشاهدة أكثر واقعية.
المواصفات:
م(أوديل) لا | MX-LK6500 |
|
السطوع | ||
السطوع-Lumem | 6500 | |
المواصفات العامة | ||
لوحة | لوحة العرض | 3x0.64" مع MLA |
تكنولوجيا العرض | شاشة الكريستال السائل | |
القرار الأصلي | تحسينات 4K | |
مصدر الضوء طول الحياة |
الوضع الطبيعي/الوضع الطبيعي | 20000 ساعة |
وضع ECO | 30000 ساعة | |
لين | F | 1.5 ~ 208 |
f | 17.2~27.7ملم | |
تكبير/تركيز | الدليل | |
نسبة الرمي | 1.2 (عريض) -2.0 (تلي) | |
نسبة التكبير | 1.6 | |
حجم الشاشة | 30-300 بوصة | |
تحويل العدسة | V: + 0% ~ 66% H: ± 29٪ |
|
CR | نسبة التباين | 5,000,000:1 |
الضوضاء | الضوضاء ((dB) | 39dB ((طبيعي)) 28dB ((ECO) |
التوحيد | التوحيد ((الحد الأدنى الفعلي) -JISX6911 |
80% |
AR | نسبة الجوانب | الوطني:16:9 متوافق: 4:3/16:10 |
المحطة ((منفذ الدخول والخروج) | ||
المدخلات | HDMI 2.1 ((IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 ((اختياري) | |
الناتج | منفذ الصوت | S/PDIF*1 |
الصوت خارج (ميني جاك،3.5ملم) |
*1 | |
التحكم | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (تحكم) | |
المواصفات العامة | ||
الصوت | المتحدث | 16W*1 |
وظائف أخرى | ||
الحجر الرئيسي | تصحيح أساسي (العدسة @ الوسط) |
V: ± 30 درجة H: ± 25 درجة 4 تصحيح الزاوية |
أوسد | اللغات | الإنجليزية والصينية |
تحكم الشبكة المحلية | التحكم في الشبكة المحلية - رابط بي جيه | نعم.. |
دقة العرض | إدخال إشارة الفيديو | ما يصل إلى 3840x2160/60Hz |
إعداد SW | D-Zoom | نعم (HDMI) |
وظيفة الإسقاط اللاسلكي | اختياري | |
ضبط سطوع مصدر الضوء | 50-100% | |
الارتفاع العالي | نعم.. | |
السقف الآلي | نعم.. | |
HDR10 | دعم | |
مشاهدة 360 درجة | دعم | |
الأبعاد والوزن | ||
أبعاد ماكس (WxDxH ملم) |
405 (غ) * 358 ((د) * 137 ((ه) | |
صافي الوزن (كيلوغرام) | ~ 7.8 كجم | |
ملحقات | ||
اللغات اليدوية | الصينية، الإنجليزية | |
الملحقات القياسية | سلك التشغيل (EU) / سلك التشغيل (Ja) / جهاز التحكم عن بعد |
التطبيقات
المسرح المنزلي,العروض التجارية,التعليم,الألعاب,الإشارات الرقمية,التصوير الفوتوغرافي والتصميم,أماكن الترفيه,المحاكاة والتدريب
منافذ المنتجات