![]() |
الاسم التجاري: | SMX |
رقم الطراز: | MX-SL6000U |
الـ MOQ: | 1 |
تفاصيل التعبئة: | Carton Package |
شروط الدفع: | عبر البريد، وسترين يونيون |
يصف | قيمة |
---|---|
اسم المنتج | جهاز عرض رمي قصير |
سطوع | 6000 لومين |
نسبة رمي | 0.44: 1 |
نسبة التباين | 5،000،000: 1 |
دقة | Wuxga |
يكتب | جهاز عرض الليزر |
حجم الشاشة | 300 بوصة |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:10 |
تعمل هذه التقنية المتطورة على تحويل المساحات المادية إلى بيئات ديناميكية وتفاعلية باستخدام الإسقاط عالي الدقة ، وبرامج رسم الخرائط المتقدمة ، والصوت المكاني. من خلال تغطية الأسطح مع صور مرئية متزامنة ، فإنه يخلق تجارب سلسة 360 درجة تطمس الخط الفاصل بين الواقع والوهم الرقمي.
يوفر SMX نظامًا شاملاً بما في ذلك الأجهزة والبرامج وخدمات التصحيح المهني لإعدادات الإسقاط الغامرة الكاملة.
![]() |
الاسم التجاري: | SMX |
رقم الطراز: | MX-SL6000U |
الـ MOQ: | 1 |
تفاصيل التعبئة: | Carton Package |
شروط الدفع: | عبر البريد، وسترين يونيون |
يصف | قيمة |
---|---|
اسم المنتج | جهاز عرض رمي قصير |
سطوع | 6000 لومين |
نسبة رمي | 0.44: 1 |
نسبة التباين | 5،000،000: 1 |
دقة | Wuxga |
يكتب | جهاز عرض الليزر |
حجم الشاشة | 300 بوصة |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:10 |
تعمل هذه التقنية المتطورة على تحويل المساحات المادية إلى بيئات ديناميكية وتفاعلية باستخدام الإسقاط عالي الدقة ، وبرامج رسم الخرائط المتقدمة ، والصوت المكاني. من خلال تغطية الأسطح مع صور مرئية متزامنة ، فإنه يخلق تجارب سلسة 360 درجة تطمس الخط الفاصل بين الواقع والوهم الرقمي.
يوفر SMX نظامًا شاملاً بما في ذلك الأجهزة والبرامج وخدمات التصحيح المهني لإعدادات الإسقاط الغامرة الكاملة.